制造商零件编号 | TPS40040DRBR | TPS64203DBVR | TPS64202DBVR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 8SON | IC REG CTRLR BUCK SOT23-6 | IC REG CTRLR BUCK SOT23-6 |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 降压 | 降压 |
输出配置 | 正 | 正或负 | 正或负 |
拓扑 | 降压 | 降压 | 降压 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.25V ~ 5.5V | 1.8V ~ 6.5V | 1.8V ~ 6.5V |
频率 - 开关 | 300kHz | - | - |
占空比(比较大) | 95% | 100% | 100% |
同步整流器 | 是 | 无 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能 | 使能 | 使能 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 8-SON(3x3) | SOT-23-6 | SOT-23-6 |
TI代理商,库存现货,特克电子,欢迎咨询。
特克电子专业经营德州仪器TI代理商IC,专业产品顾问为您服务!TI代理商LM3481QMMX/NOPB
制造商零件编号 | LM51551QDSSRQ1 | LM5155QDSSRQ1 | TPS40192DRCR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC POWER MANAGEMENT | IC POWER MANAGEMENT | IC REG CTRLR BUCK 10SON |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 | 降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 升压,反激,SEPIC | 升压,反激,SEPIC | 降压 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.97V ~ 45V | 2.97V ~ 45V | 4.5V ~ 18V |
频率 - 开关 | 100kHz ~ 2.2MHz | 100kHz ~ 2.2MHz | 600kHz |
占空比(比较大) | 93% | 93% | 85% |
同步整流器 | 无 | 无 | 是 |
时钟同步 | 是 | 是 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 软启动 | 软启动 | 使能,电源良好 |
工作温度 | -40°C ~ 150°C(TJ) | -40°C ~ 150°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装,可润湿侧翼 | 表面贴装,可润湿侧翼 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 12-WSON(3x2) | 12-WSON(3x2) | 10-VSON(3x3) |
制造商零件编号 | LM1770SMF/NOPB | TPS51163DRCT | TL5001IP |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK SOT23-5 | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR BUCK/BST/FLYBK 8DIP |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 降压 | 升压,降压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 降压 | 降压,升压,反激 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.8V ~ 5.5V | 4.5V ~ 13.2V | 3.6V ~ 40V |
频率 - 开关 | 100kHz ~ 1MHz | 600kHz | 20kHz ~ 500kHz |
占空比(比较大) | - | 69% | 100% |
同步整流器 | 是 | 是 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | - | 使能,电源良好 | 空载时间控制,频率控制 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 通孔 |
供应商器件封装 | SOT-23-5 | 10-VSON(3x3) | 8-PDIP |
制造商零件编号 | TPS53632RSMT | TPS53129RGET | TPS53128RGET |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK I2C 32VQFN | IC REG CTRLR BUCK 24VQFN | IC REG CTRLR BUCK 24VQFN |
输出类型 | PWM 信号 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 降压 | 降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 降压 | 降压 |
输出数 | 3 | 2 | 2 |
输出阶段 | 3 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.5V ~ 24V | 4.5V ~ 24V | 4.5V ~ 24V |
频率 - 开关 | 300kHz ~ 1MHz | 700kHz | 350kHz |
占空比(比较大) | - | - | - |
同步整流器 | 无 | 是 | 是 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | I²C | - | - |
控制特性 | 使能,频率控制,电源良好,斜坡 | 限流,使能,软启动 | 限流,使能,软启动 |
工作温度 | -10°C ~ 105°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 32-VQFN(4x4) | 24-VQFN(4x4) | 24-VQFN(4x4) |
TI代理商,库存现货,特克电子,欢迎咨询。
特克电子专业经营德州仪器TI代理商IC,专业顾问为您服务!
制造商零件编号 | TPS40400RHLR | TPS40422RSBR | TPS40422RHAR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK PMBUS 24QFN | IC REG CTRLR BUCK PMBUS 40WQFN | IC REG CTRLR BUCK PMBUS 40VQFN |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 降压 | 降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 降压 | 降压 |
输出数 | 1 | 2 | 2 |
输出阶段 | 1 | 2 | 2 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3V ~ 20V | 4.5V ~ 20V | 4.5V ~ 20V |
频率 - 开关 | 200kHz ~ 2MHz | 100kHz ~ 1MHz | 100kHz ~ 1MHz |
占空比(比较大) | 90% | - | - |
同步整流器 | 是 | 是 | 是 |
时钟同步 | 是 | 是 | 是 |
串行接口 | PMBus | PMBus | PMBus |
控制特性 | 电源良好,跟踪 | 频率控制,电源良好 | 频率控制,电源良好 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 24-VQFN(5.5x3.5) | 40-WQFN(5x5) | 40-VQFN(6x6) |
特克电子专业经营德州仪器TI代理商IC,期待您的光临!TI代理商LM3481QMMX/NOPB
制造商零件编号 | TPS40305DRCR | TPS53819ARGTR | LM5155DSST |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR BUCK PMBUS 16QFN | PWR MGMT SWITCHING REGULATOR |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 降压 | 升压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 降压 | 升压,反激,SEPIC |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3V ~ 20V | 3V ~ 28V | 2.97V ~ 45V |
频率 - 开关 | 1.2MHz | 可选 | 100kHz ~ 2.2MHz |
占空比(比较大) | 85% | 90% | 96% |
同步整流器 | 是 | 是 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 是 |
串行接口 | - | PMBus | - |
控制特性 | 使能,电源良好,软启动 | 使能,电源良好 | 软启动 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 10-VSON(3x3) | 16-VQFN(3x3) | 12-WSON(3x2) |
TI代理商,库存现货,产品参数列表,特克电子,欢迎咨询。
TI代理商LM3481QMMX/NOPB
深圳市特克电子技术有限公司位于福永街道白石厦社区凤凰花苑2栋1703-1706,是一家专业的包括意法ST、钽电容AVX、德州仪器TI、微芯Microchip、美台Diodes、安森美ON、特克TTESEMI、恩智浦NXP、亚德诺ADI、美信Maxim、英飞凌Infineon、力特Littelfuse、威世VISHAY、安世半导体Nexperia、瑞萨电子Renesas、Micron、凌云逻辑Cirrus Logic、万代AOS、英特矽尔Intersil、赛灵思XILINX等等超过30余品牌公司。专业的团队大多数员工都有多年工作经验,熟悉行业专业知识技能,致力于发展TI,ST,MAXIM,MICROCHIP,INFINEON,ADI,NXP,VISHAY,DIODES,TTESEMI的品牌。公司不仅仅提供专业的包括意法ST、钽电容AVX、德州仪器TI、微芯Microchip、美台Diodes、安森美ON、特克TTESEMI、恩智浦NXP、亚德诺ADI、美信Maxim、英飞凌Infineon、力特Littelfuse、威世VISHAY、安世半导体Nexperia、瑞萨电子Renesas、Micron、凌云逻辑Cirrus Logic、万代AOS、英特矽尔Intersil、赛灵思XILINX等等超过30余品牌,同时还建立了完善的售后服务体系,为客户提供良好的产品和服务。深圳市特克电子技术有限公司主营业务涵盖集成电路,芯片,IC,二三极管,坚持“质量保证、良好服务、顾客满意”的质量方针,赢得广大客户的支持和信赖。